๐ฒ4D Results
MAGNUM 4D ไธ่ฝ

2025-10-05
(Sun)
267-25
1st Prize ้ฆ็ | 4329 |
2nd Prize ไบ็ | 0675 |
3rd Prize ไธ็ | 6067 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
2116 | 3909 | 8327 | 1332 | 5747 |
8890 | 8956 | 2703 | 7967 | 3912 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
7812 | 6258 | 2073 | 2327 | 6674 |
1217 | 0983 | 1274 | 4112 | 7139 |
TOTO 4D ๅคๅค

2025-10-05
(Sun)
6030-25
1st Prize ้ฆ็ | 3151 |
2nd Prize ไบ็ | 8462 |
3rd Prize ไธ็ | 0132 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
8972 | 9653 | 9009 | 4499 | 7146 |
6965 | 8520 | 5324 | 6595 | 5687 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
7653 | 2860 | 4349 | 5010 | 9433 |
8675 | 2984 | 4083 | 0184 | 4333 |
DA MA CAI 1+3D ๅคง้ฉฌๅฝฉ

2025-10-05
(Sun)
5977-25
1st Prize ้ฆ็ | 4814 |
2nd Prize ไบ็ | 3872 |
3rd Prize ไธ็ | 5873 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
7801 | 7311 | 6088 | 3611 | 3255 |
2208 | 7052 | 4724 | 3349 | 8140 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
2794 | 1761 | 6858 | 6358 | 4241 |
5729 | 2380 | 6137 | 8610 | 3123 |
CASH SWEEP 1+3D

2025-10-05
(Sun)
5189-25
1st Prize ้ฆ็ | 8976 |
2nd Prize ไบ็ | 2793 |
3rd Prize ไธ็ | 9402 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
2753 | 1995 | 7904 | 0911 | 3379 |
9331 | 5599 | 7273 | 1236 | 4058 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
5522 | 8272 | 6781 | 2317 | 7573 |
0020 | 6135 | 0560 | 5427 | 9129 |
DIRIWAN88 4D

2025-10-05
(Sun)
4096-25
1st Prize ้ฆ็ | 1031 |
2nd Prize ไบ็ | 8547 |
3rd Prize ไธ็ | 6393 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
4317 | 4800 | 6395 | 1748 | 7266 |
4439 | 9839 | 7163 | 4266 | 9436 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
4617 | 4812 | 6330 | 3926 | 7717 |
8777 | 3912 | 3686 | 4865 | 0359 |
SANDAKAN 4D

2025-10-05
(Sun)
126-25
1st Prize ้ฆ็ | 7594 |
2nd Prize ไบ็ | 3807 |
3rd Prize ไธ็ | 4772 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
7482 | 0981 | 4818 | 2562 | 2124 |
7100 | 5684 | 6700 | 0193 | 2912 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
3966 | 5535 | 4968 | 0921 | 6415 |
5215 | 1367 | 3491 | 9155 | 7162 |
SINGAPORE 4D

2025-10-05
(Sun)
5388
1st Prize ้ฆ็ | 4913 |
2nd Prize ไบ็ | 0809 |
3rd Prize ไธ็ | 3232 |
Special ็นๅฅ็ | ||||
---|---|---|---|---|
3642 | 4579 | 4663 | 4824 | 5174 |
6875 | 7205 | 7476 | 7739 | 9314 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation ๅฎๆ ฐ็ | ||||
---|---|---|---|---|
3050 | 4201 | 4980 | 5156 | 5596 |
6134 | 6643 | 7040 | 7281 | 9244 |